
نکل مصر - 800 HT پلیٹ فلانج بلائنڈ فلانج WN فلنگا کالر کے ساتھ EN 1092-1
نکل ایلوٹ 800 HT پلیٹ فلانج بلائنڈ فلانج ڈبلیو این فلنگا کے ساتھ کالر کے ساتھ EN 1092-1
چین میں معروف مینوفیکچررز میں سے ایک کے طور پر ، ہم 1092-1 کے طور پر کالر کے ساتھ ہمارے نکل مصر 800 ایچ ٹی پلیٹ فلانج بلائنڈ فلانج ڈبلیو این فلنگج خریدنے کے لئے گرم جوشی سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ہماری فیکٹری بھی حسب ضرورت آرڈرز کو قبول کرتی ہے۔ براہ کرم ہماری مسابقتی قیمت اور عمدہ خدمات سے لطف اٹھائیں۔
نکل ایلوٹ 800 HT پلیٹ فلانج بلائنڈ فلانج ڈبلیو این فلنگا کے ساتھ کالر کے ساتھ EN 1092-1
فلاج قسم (ٹائپ) جیسے DIN EN 1092-1 | |
01 (ویلڈنگ کے لئے پلیٹ [پرچی آن] flanges) | 13 (ہبڈ تھریڈڈ فلاینجز) |
02 (ویلڈ آن پلیٹ کالر کے ساتھ ڈھیلا پلیٹ flanges) | 21 (انٹیگریلی کنارے) |
04 (ویلڈ گردن کے کالر کے ساتھ ڈھیلا پلیٹ flanges) | 32 (ویلڈ آن پلیٹ کالر) |
05 (خالی [نابینا] flanges) | 33 (لیپڈ پائپ ختم) |
11 (ویلڈ گردن کے کنارے) | 34 (ویلڈ گردن کالر) |
12 (ویلڈنگ کے لئے ہببڈ سلپ-آن فلینجس) | 36 (لمبی گردن کے ساتھ دبائے کالر) |
37 (دباؤ کالر) | |
DIN EN 1092-1 کے مطابق flange کا سامنا کرنے والی اقسام
قسم A: فلیٹ چہرہ | قسم D: نالی کا چہرہ | قسم G: O رنگ آرام |
قسم B: اٹھائے ہوئے چہرے | E E کی قسم: spigot | قسم H: O رنگ نالی |
قسم C: زبان کا چہرہ | قسم F: رسیس |

طول و عرض کا سامنا طول و عرض
یونٹ [ملی میٹر]
ڈی این | پی این | f1 | f2 | f3 | f4 | w | x | y | z | α | R | |||||||||||
2.5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | |||||||||||
d1 | ||||||||||||||||||||||
10 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | 4.5 | 4 | 2 | 24 | 34 | 35 | 23 | - | 2.5 |
15 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 29 | 39 | 40 | 28 | - | |||||
20 | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 36 | 50 | 51 | 35 | 41º | |||||
25 | 60 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 43 | 57 | 58 | 42 | ||||||
32 | 70 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 51 | 65 | 66 | 50 | ||||||
40 | 80 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 3 | 61 | 75 | 76 | 60 | |||||
50 | 90 | 90 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 73 | 87 | 88 | 72 | ||||||
65 | 110 | 110 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 95 | 109 | 110 | 94 | ||||||
80 | 128 | 128 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 106 | 120 | 121 | 105 | ||||||
100 | 148 | 148 | 158 | 158 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 5 | 4.5 | 2.5 | 129 | 149 | 150 | 128 | 32º | 3 | |
125 | 178 | 178 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 155 | 175 | 176 | 154 | ||||||
150 | 202 | 202 | 212 | 212 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 183 | 203 | 204 | 182 | ||||||
200 | 258 | 258 | 268 | 268 | 278 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 239 | 259 | 260 | 238 | ||||||
250 | 312 | 312 | 320 | 320 | 335 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | - | 292 | 312 | 313 | 291 | ||||||
300 | 365 | 365 | 370 | 378 | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | - | - | - | 4 | 343 | 363 | 364 | 342 | |||||
350 | 415 | 415 | 430 | 438 | 450 | 465 | 465 | 465 | - | - | - | - | 5.5 | 5 | 3 | 395 | 421 | 422 | 394 | 27º | 3.5 | |
400 | 465 | 465 | 482 | 490 | 505 | 535 | 535 | 535 | - | - | - | - | 447 | 473 | 474 | 446 | ||||||
450 | 520 | 520 | 532 | 550 | 555 | 560 | 560 | 560 | - | - | - | - | 497 | 523 | 524 | 496 | ||||||
500 | 570 | 570 | 585 | 610 | 615 | 615 | 615 | 615 | - | - | - | - | 349 | 375 | 376 | 548 | ||||||
600 | 670 | 670 | 685 | 725 | 720 | 735 | 735 | - | - | - | - | - | 5 | 649 | 675 | 676 | 648 | |||||
700 | 775 | 775 | 800 | 795 | 820 | 840 | 840 | - | - | - | - | - | 751 | 777 | 778 | 750 | ||||||
800 | 880 | 880 | 905 | 900 | 930 | 960 | 960 | - | - | - | - | - | 856 | 882 | 883 | 855 | ||||||
900 | 980 | 980 | 1005 | 1000 | 1030 | 1070 | 1070 | - | - | - | - | - | 961 | 987 | 988 | 960 | ||||||
1000 | 1080 | 1080 | 1110 | 115 | 1140 | 1180 | 1180 | - | - | - | - | - | 6.5 | 6 | 4 | 1062 | 1092 | 1094 | 1060 | 28º | 4 | |
1200 | 1280 | 1295 | 1330 | 1330 | 1350 | 1380 | 1380 | - | - | - | - | - | 1262 | 1292 | 1294 | 1260 | ||||||
1400 | 1480 | 1510 | 1535 | 1530 | 1560 | 1600 | - | - | - | - | - | - | 1462 | 1492 | 1494 | 1460 | ||||||
1600 | 1690 | 1710 | 1760 | 1750 | 1780 | 1815 | - | - | - | - | - | - | 1662 | 1692 | 1694 | 1660 | ||||||
1800 | 1890 | 1920 | 1960 | 1950 | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | 1862 | 1892 | 1894 | 1860 | ||||||
2000 | 2090 | 2125 | 2170 | 2150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2062 | 2092 | 2094 | 2060 | ||||||
2200 | 2295 | 2335 | 2370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2400 | 2495 | 2545 | 2570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2600 | 2695 | 2750 | 2780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2800 | 2910 | 2960 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3000 | 3110 | 3160 | 3210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3200 | 3310 | 3370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3400 | 3510 | 3580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3600 | 3720 | 3790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3800 | 3920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4000 | 4120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PN 2، 5 اور PN 6 کے ل Fla فلنج کا سامنا کرنے والی اقسام C ، D، E، F، G اور H استعمال نہیں ہوتی ہیں۔ |
Incoloy about {0}} HT کے بارے میں مزید معلومات
کیمسٹری
کیمیائی ضروریات | |||||||
نی | CR | Mn | C | سی | Fe | C | |
زیادہ سے زیادہ | 35.0 | 23.0 | 1.5 | 0.10 | 1.0 | 0.75 | |
کم سے کم | 30.0 | 19.0 | 39.5 | ||||
مکینیکل املاک کی ضروریات | |||||
الٹی ٹینسائل ، منٹ۔ | پیداوار کی طاقت (0. 2٪ OS) | ایلونگ 2 in میں۔ یا 50 ملی میٹر (یا 4 D) منٹ | R/A | سختی | |
کم سے کم | S {0}} KSi | S {0}} KSi | 25 | ||
زیادہ سے زیادہ | |||||
کم سے کم | 550 MPa | 240 MPa | |||
زیادہ سے زیادہ | |||||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: نکل مصر 800 ایچ ٹی پلیٹ فلانج بلائنڈ فلانج WN flange کالر کے ساتھ این 1092-1 ، چین ، مینوفیکچررز ، فیکٹری ، قیمت ، اپنی مرضی کے مطابق
انکوائری بھیجنے







