
1/2
API5L GR.B پائپ
کیمیائی ضروریات PSL 1 پائپ کے لئے کیمیائی ساخت T ≤ 0.984 کے ساتھ "PS 2 t ≤ 0.984 کے ساتھ 2 پائپ کے لئے کیمیائی ساخت" مکینیکل خصوصیات
کیمیائی ضروریات
PSL 1 پائپ کے لئے کیمیائی ساخت ≤ 0.984 "t کے ساتھ
| اسٹیل گریڈ | گرمی اور مصنوعات پر مبنی بڑے پیمانے پر کتنے حصے ، جی ، | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | V | Nb | ٹائی | |
| زیادہ سے زیادہ b | زیادہ سے زیادہ b | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ | |
| ہموار پائپ | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| ویلڈیڈ پائپ | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| a. کیو ≤=0.50٪ نی؛ 50 0.50٪؛ CR ≤ 0.50٪؛ اور Mo ≤ 0.15٪ ، b. کاربن کے لئے مخصوص زیادہ سے زیادہ حراستی سے کم 0.01٪ کی ہر کمی کے لئے ، Mn کے لئے مخصوص زیادہ سے زیادہ حراستی سے 0.05٪ کا اضافہ جائز ہے ، es L245 یا B گریڈ کے لئے زیادہ سے زیادہ 1.65٪ تک ، لیکن 3 L360 یا X52؛ گریڈ جی جی جی ٹی کیلئے زیادہ سے زیادہ 1.75 فیصد تک۔ L360 یا X52 ، لیکن<؛ L485 یا X70؛ اور گریڈ L485 یا X70 کے لئے زیادہ سے زیادہ 2.00٪ تک۔ c جب تک کہ دوسری صورت میں NB + V ≤ 0.06٪ پر اتفاق نہیں ہوتا ہے ، d. Nb + V + TI ≤ 0.15٪، ای. جب تک کہ دوسری صورت میں متفق نہ ہوں۔ f. جب تک کہ دوسری صورت میں اتفاق نہیں ہوتا ، NB + V=Ti ≤ 0.15٪ ، جی کسی بھی جان بوجھ کر B کی اضافے کی اجازت نہیں ہے اور بقیہ B ≤ 0.001٪ | |||||||
PSL 2 پائپ کے لئے کیمیائی ساخت ≤ 0.984 "کے ساتھ
| اسٹیل گریڈ | گرمی اور مصنوعات کے تجزیوں پر مبنی بڑے پیمانے پر حصہ | کاربن ایکویو a | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | سی | Mn | P | S | V | Nb | ٹائی | دیگر | عیسوی IIW | عیسوی پی سی ایم | |||||||||||
| زیادہ سے زیادہ b | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ b | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ | ||||||||||||
| ہموار اور ویلڈیڈ پائپ | |||||||||||||||||||||
| بی آر | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| بی این | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | جیسے متفق | |||||||||||
| بی کیو | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | جیسے متفق | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | جیسے متفق | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | جیسے متفق | |||||||||||
| ویلڈیڈ پائپ | |||||||||||||||||||||
| بی ایم | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
مشینی خصوصیات
| پائپ گریڈ | ٹینسائل پراپرٹیز - ایس ایم ایل ایس اور ویلڈیڈ پائپس پی ایس ایل 1 کا پائپ باڈی | ویلڈیڈ پائپ کی سیون | ||
|---|---|---|---|---|
| پیداوار کی طاقت a | تناؤ کی طاقت a | لمبائی | تناؤ کی طاقت b | |
| Rt0،5 PSI منٹ | Rm PSI منٹ | (2in اف٪ منٹ میں) | Rm PSI منٹ | |
| A | 30,500 | 48,600 | c | 48,600 |
| B | 35,500 | 60,200 | c | 60,200 |
| X42 | 42,100 | 60,200 | c | 60,200 |
| X46 | 46,400 | 63,100 | c | 63,100 |
| X52 | 52,200 | 66,700 | c | 66,700 |
| X56 | 56,600 | 71,100 | c | 71,100 |
| X60 | 60,200 | 75,400 | c | 75,400 |
| X65 | 65,300 | 77,500 | c | 77,500 |
| X70 | 70,300 | 82,700 | c | 82,700 |
| پائپ گریڈ | ٹینسائل پراپرٹیز - ایس ایم ایل ایس اور ویلڈیڈ پائپس پی ایس ایل 2 کا پائپ باڈی | ویلڈیڈ پائپ کی سیون | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیداوار کی طاقت a | تناؤ کی طاقت a | تناسب a، c | لمبائی | تناؤ کی طاقت d | |||
| Rt0،5 PSI منٹ | Rm PSI منٹ | R10،5IRm | (2 ان میں) | Rm (psi) | |||
| AF٪ | |||||||
| کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | کم سے کم | |
| بی آر ، بی این ، بی کیو ، بی ایم | 35,500 | 65,300 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |
| X42,X42R,X2Q,X42M | 42,100 | 71,800 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |
| X46N,X46Q,X46M | 46,400 | 76,100 | 63,100 | 95,000 | 0.93 | f | 63,100 |
| X52N,X52Q,X52M | 52,200 | 76,900 | 66,700 | 110,200 | 0.93 | f | 66,700 |
| X56N,X56Q,X56M | 56,600 | 79,000 | 71,100 | 110,200 | 0.93 | f | 71,100 |
| X60N,X60Q,S60M | 60,200 | 81,900 | 75,400 | 110,200 | 0.93 | f | 75,400 |
| X65Q,X65M | 65,300 | 87,000 | 77,600 | 110,200 | 0.93 | f | 76,600 |
| X70Q,X65M | 70,300 | 92,100 | 82,700 | 110,200 | 0.93 | f | 82,700 |
| X80Q,X80M | 80,.500 | 102,300 | 90,600 | 119,700 | 0.93 | f | 90,600 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: API5L GR.B پائپ ، چین ، مینوفیکچررز ، فیکٹری ، قیمت ، اپنی مرضی کے مطابق
انکوائری بھیجنے









